奄美群島への車両輸送・料金プラン

奄美群島と内地の自動車・バイク輸送の料金表です。(2019年5月現在)

*WEB割引は、当サイトの「お見積もり・お申し込み」フォームからご連絡いただいたお客様に適応いたします。

*料金はご自身での港へのセルフ持ち込み・引き取りが可能な場合の料金となります。*料金は全て税別です。

(陸送/代行運転が必要な場合は別途ご相談ください)

*車種や日程、状況によって金額が多少異なる場合がございます。

 

  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
東京 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
東京 有明港 - 奄美大島 名瀬港 74800 68000 75900 69000 51000〜
東京 有明港 - 喜界島 喜界港 91300 83000 97900 89000 55000〜
東京 有明港 - 徳之島 亀徳港 96800 88000 102300 93000 55000〜
東京 有明港 - 徳之島 平土野港 96800 88000 102300 93000 55000〜
東京 有明港 - 沖永良部島 和泊港 100100 91000 105600 96000 55000〜
東京 有明港 - 沖永良部島 知名港 100100 91000 105600 96000 55000〜
東京 有明港 - 与論島 与論港 99000 90000 104500 95000 56000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
大阪 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
大阪 南港 - 奄美大島 名瀬港 48400 44000 55000 50000 21000〜
大阪 南港 - 喜界島 喜界港 60500 55000 77000 70000 25000〜
大阪 南港 - 徳之島 亀徳港 66000 60000 81400 74000 25000〜
大阪 南港 - 徳之島 平土野港 66000 60000 81400 74000 25000〜
大阪 南港 - 沖永良部島 和泊港 69300 63000 84700 77000 25000〜
大阪 南港 - 沖永良部島 知名港 69300 63000 84700 77000 25000〜
大阪 南港- 与論島 与論港 68200 62000 83600 76000 26000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
愛知発(要問い合わせ) 軽自動車 普通車 原付・バイク
愛知 名古屋港 - 奄美大島 名瀬港 64900 59000 71500 65000 36000〜
愛知 名古屋港 - 喜界島 喜界港 77000 70000 93500 85000 40000〜
愛知 名古屋港 - 徳之島 亀徳港 82500 75000 97900 89000 40000〜
愛知 名古屋港 - 徳之島 平土野港 82500 75000 97900 89000 40000〜
愛知 名古屋港 - 沖永良部島 和泊港 85800 78000 101200 92000 40000〜
愛知 名古屋港 - 沖永良部島 知名港 85800 78000 101200 92000 40000〜
愛知 名古屋港 - 与論島 与論港 84700 77000 100100 91000 41000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
福岡 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
福岡 博多事務所 - 奄美大島 名瀬港 85800 78000 97900 89000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 奄美大島 古仁屋港 93500 85000 104500 95000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 喜界島 喜界港 95700 87000 105600 96000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 徳之島 亀徳港 99000 90000 110000 100000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 徳之島 平土野港 99000 90000 110000 100000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 沖永良部島 和泊港 104500 95000 118800 108000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 沖永良部島 知名港 104500 95000 118800 108000 要問い合わせ
福岡 博多事務所 - 与論島 与論港 107800 98000 124300 113000 要問い合わせ
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
鹿児島 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
鹿児島 新港 - 奄美大島 名瀬港 36300 33000 48400 44000 14000〜
鹿児島 新港 - 奄美大島 古仁屋港 44000 40000 55000 50000 17000〜
鹿児島 志布志港 - 奄美大島 名瀬港 46200 42000 56100 51000 16000〜
鹿児島 新港 - 喜界島 喜界港 46200 42000 56100 51000 17000〜
鹿児島 新港 - 徳之島 亀徳港 49500 45000 60500 55000 17000〜
鹿児島 新港 - 徳之島 平土野港 49500 45000 60500 55000 17000〜
鹿児島 新港 - 沖永良部島 和泊港 55000 50000 69300 63000 17000〜
鹿児島 新港 - 沖永良部島 知名港 55000 50000 69300 63000 17000〜
鹿児島 新港 - 与論島 与論港 58300 53000 74800 68000 18000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
沖縄 本島発 軽自動車 普通車 原付・バイク
沖縄 那覇港 - 奄美大島 名瀬港 39600 36000 49500 45000 18000〜
沖縄 那覇港 - 喜界島 喜界港 55000 50000 66000 60000 18000〜
沖縄 那覇港 - 徳之島 亀徳港 27500 25000 33000 30000 18000〜
沖縄 那覇港 - 沖永良部島 和泊港 20900 19000 25300 23000 18000〜
沖縄 那覇港 - 与論島 与論港 17600 16000 20900 19000 18000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
奄美大島 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
奄美大島 名瀬港 - 東京 有明港 74800 68000 75900 69000 51000〜
奄美大島 名瀬港 - 大阪 南港 44000 40000 55000 50000 21000〜
奄美大島 名瀬港 - 愛知 名古屋港 60500 55000 71500 65000 36000〜
奄美大島 名瀬港 - 福岡 博多事務所 85800 78000 97900 89000 要問い合わせ
奄美大島 名瀬港 - 鹿児島 新港 36300 33000 48400 44000 14000〜
奄美大島 名瀬港 - 鹿児島 志布志港 46200 42000 56100 51000 16000〜
奄美大島 古仁屋港 - 鹿児島 新港 44000 40000 55000 50000 17000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
喜界島 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
喜界島 喜界港 - 東京 有明港 91300 83000 97900 89000 55000〜
喜界島 喜界港 - 大阪 南港 60500 55000 77000 70000 70000〜
喜界島 喜界港 - 愛知 名古屋港 77000 70000 93500 85000 85000〜
喜界島 喜界港 - 福岡 博多事務所 95700 87000 105600 96000 96000〜
喜界島 喜界港 - 鹿児島 新港 46200 42000 56100 51000 51000〜
  基本料金 WEB割 基本料金 WEB割 基本料金
徳之島 発 軽自動車 普通車 原付・バイク
徳之島 亀徳港 - 東京 有明港 96800 88000 102300 93000 93000〜
徳之島 亀徳港 - 大阪 南港 66000 60000 81400 74000 74000〜
徳之島 亀徳港 - 愛知 名古屋港 82500 75000 97900 89000 89000〜
徳之島 亀徳港 - 福岡 博多事務所 99000 90000 110000 100000 100000〜
徳之島 亀徳港 - 鹿児島 新港 49500 45000 60500 55000 55000〜

 (全て税別)

奄美引越し便の車両輸送は、もともと「引越しとセットで」ご利用いただけるお客様向けの格安プランでしたが、

多くのお客様からのご要望にお応えして、セット価格と変わらぬ格安プランで自動車やバイクの輸送を承っております。

 

離島はいろいろ輸送の不便がございますので、なんでも一度ご相談いただければ臨機応変に対応いたします。

お気軽にお申し込みください♪

高級車、車長6m以上の自動車、貨物車、ボートを引いた牽引車なども条件付きで対応可能です。

 

詳しい 港情報などは<車両輸送とは>をご確認ください。